序号 代码 名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 更新时间1 ICBCZAR 南非兰特(ZAR) 46.6600 44.3900 47.0000 47.0000 2019-08-27 13:44:00
2 ICBCUSD 美元(USD) 714.3800 708.6500 717.3800 717.3800 2019-08-27 13:44:00
3 ICBCTHB 泰国铢(THB) 23.3000 22.5700 23.4700 23.4700 2019-08-27 13:44:00
4 ICBCSGD 新加坡元(SGD) 513.1700 498.4900 516.9800 516.9800 2019-08-27 13:44:00
5 ICBCSEK 瑞典克朗(SEK) 73.6600 71.5500 74.2100 74.2100 2019-08-27 13:44:00
6 ICBCRUB 卢布(RUB) 10.7900 10.4500 10.8700 10.8700 2019-08-27 13:44:00
7 ICBCNZD 新西兰元(NZD) 454.4000 441.4100 457.7800 457.7800 2019-08-27 13:44:00
8 ICBCNOK 挪威克朗(NOK) 79.0400 76.7800 79.6300 79.6300 2019-08-27 13:44:00
9 ICBCMYR 马来西亚元(MYR) 169.5100 - 170.7700 170.7700 2019-08-27 13:44:00
10 ICBCMOP 澳元(MOP) 88.4200 87.7100 88.7900 88.7900 2019-08-27 13:44:00
11 ICBCKRW 韩元(KRW) - 0.5714 0.5926 0.5926 2019-08-27 13:44:00
12 ICBCJPY 日元(JPY) 6.7474 6.5544 6.7975 6.7975 2019-08-27 13:44:00
13 ICBCHKD 港币(HKD) 91.0900 90.3500 91.4600 91.4600 2019-08-27 13:44:00
14 ICBCGBP 英镑(GBP) 871.9800 847.0400 878.4500 878.4500 2019-08-27 13:44:00
15 ICBCEUR 欧元(EUR) 791.8400 769.1900 797.7200 797.7200 2019-08-27 13:44:00
16 ICBCDKK 丹麦克朗(DKK) 106.2000 103.1600 106.9900 106.9900 2019-08-27 13:44:00
17 ICBCCHF 瑞士法郎(CHF) 728.9700 708.1200 734.3800 734.3800 2019-08-27 13:44:00
18 ICBCCAD 加拿大元(CAD) 538.6500 523.2400 542.6500 542.6500 2019-08-27 13:44:00
19 ICBCAUD 澳大利亚元(AUD) 482.0500 468.2600 485.6300 485.6300 2019-08-27 13:44:00
现在基本1个礼拜都是1个价
这1年急贬了10-20个点