本帖最后由 面肉牛馆主 于 2022-7-7 12:26 编辑 为方便大家刷房,也为了回报社会。本人吐血整理了大中华地区(台湾除外)万豪系酒店值得兑换的积分房

(万分价值大于600的兑换)
注:
1. 样本时间为2022.7.18-2022.7.19,因每日价格不同,万分价值也会有些许变化。
2. 数据由本人独自整理,若有遗漏或者错误欢迎在评论区指出!
上海宝华喜来登 6k 843 1405/w
吴川鼎龙湾福朋喜来登 7k 947 1353/w
沈阳太阳狮万丽 4.4K 571 1298/w
东莞大运城邦雅乐轩 5k 502 1004/w
滁州港汇喜来登 5k 494 988/w
廊坊潮白河喜来登 6k 586 977/w
长春高新益田福朋喜来登 5.5k 531 965/w
苏州合景万怡 5.5k 521 947/w
上海嘉定福朋喜来登 6k 558 930/w
成都蒲江花样年福朋 5.5k 511 929/w
温州乐清万怡 5k 464 928/w
厦门同安源宿 6k 532 887/w
上海虹桥国家会展中心万枫 6k 530 883/w
上海圣淘沙万怡 5.5k 482 876/w
银川喜来登 6.5k 569 875/w
南京金轮万怡 6.5k 567 872/w
天津国家会展中心福朋喜来登 5.5k 474 862/w
上海紫竹万怡 5.5k 474 862/w
深圳深汕特别合作区万枫 5.5k 473 860/w
佛山新凯广场万枫 5k 419 838/w
成都安仁福朋喜来登 6.5k 536 825/w
沈阳新都绿城喜来登 7.5k 618 824/w
成都天府新区福朋喜来登 6.5k 529 814/w
平湖万怡 5k 406 812/w
南昌万怡 5k 406 812/w
郑州汇艺万怡 7k 567 810/w
新昌万怡 5.5k 443 805/w
大连雅乐轩 6k 479 798/w
青岛胶州绿城喜来登 6.5k 517 795/w
昆明新迎万枫 5k 397 794/w
无锡鲁能万怡 6.5k 499 768/w
上海虹桥国家会展中心Moxy 5.5k 420 764/w
洛阳万怡 5.5k 417 758/w
昆山万怡 6.5k 487 749/w
漯河建业福朋喜来登 5k 371 742/w
郑州航空港万怡 5.5k 394 716/w
扬州绿地福朋喜来登 6.5k 463 712/w
江阴万怡 6k 427 712/w
成都天投万怡 6k 426 710/w
泰州万怡 6k 417 695/w
广州大学城雅乐轩 5k 341 682/w
西安北站万枫 5k 332 664/w
郑州郑东新区雅乐轩 5.5k 361 656/w
太仓宝龙福朋喜来登 6k 449 648/w
南京江宁 Moxy 6.5k 420 646/w
桂林临桂花样年福朋喜夹登 6k 376 627/w
重庆永川万豪万枫 5k 312 624/w
茂名浪漫海岸喜来登11k 1958 1780/w
海口威斯汀 10k 917 917/w
上海中优城市万豪 8.8k 785 892/w
哈尔滨香坊永泰喜来登 10k 833 833/w
西双版纳云投喜来登 10.5k 854 813/w
海口万豪 10k 802 802/w
苏州尼盛万丽 11.5k 920 800/w
天津万丽泰达 10k 776 776/w
广州南沙越秀喜来登 10.5k 799 761/w
上海榕港万怡 10k 757 757/w
锦州喜来登 11k 822 747/w
海口万丽 10k 740 740/w
张家港万豪 11k 799 726/w
常州万豪 11k 799 726/w
苏州福朋喜来登 11k 797 725/w
沈阳和平艾美 8.4K 605 720/w
上海苏宁环球万怡 10k 720 720/w
上海张江海科雅乐轩 10k 718 718/w
嘉兴万豪 11k 784 713/w
无锡鲁能万豪 10.5k 742 707/w
株洲美的万豪 8.5k 598 704/w
三亚福朋喜来登 10k 699 699/w
武汉卓尔万豪 10k 698 698/w
北京海淀永泰福朋喜来登 11.5k 775 674/w
上海宝山德尔塔 12k 808 673/w
上海外高桥喜来登 10k 671 671/w
苏州吴江盛虹万丽 10k 664 664/w
福州东湖万豪 10k 664 664/w
深圳同泰万怡 10k 663 663/w
青岛城阳宝龙福朋喜来登 10.5k 695 662/w
上海嘉定喜来登 10.5k 685 652/w
溧阳万豪 10k 651 651/w
福州中庚喜来登 10k 649 649/w
上海大宁福朋喜来登 10k 642 642/w
中山利和威斯汀 10k 641 641/w
杭州西溪万怡 10.5k 673 641/w
大庆富力喜来登 10k 640 640/w
中山保利艾美 10k 628 628/w
武汉光谷万豪 11.5k 719 625/w
温州喜来登 11k 686 624/w
宁波东港喜来登 11k 684 622/w
深圳联投东方万怡 10k 620 620/w
江阴黄嘉喜来登 10k 620 620/w
中山喜来登 10k 619 619/w
成都恒邦天府喜来登 10.5k 644 613/w
无锡富力喜来登 10k 613 613/w
昆明喜来登 11.5k 701 610/w
沈阳万豪 11.5k 696 605/w
西宁城北万枫 10k 605 605/w
湛江民大喜来登 11k 664 604/w
北京海淀雅乐轩 10.5k 631 601/w
青岛西海岸威斯汀 15k 1283 855/w
深圳前海华侨城 JW 万豪 15.5k 1228 792/w
神州半岛福朋喜来登 15k 1163 775/w
厦门万豪 15k 1163 775/w
南京威斯汀 15k 1147 765/w
秦皇岛万豪 16.5k 1259 763/w
厦门万丽 15k 1140 760/w
南京珺懋酒店傲途格精选 17k 1242 731/w
崇礼源宿 15k 1095 730/w
舟山喜来登绿城 13.5k 959 710/w
北京延庆万豪 16.5k 1154 699/w
上海漕河泾万丽 15.5k 1059 693/w
顺德美的臻品之选 17k 1174 691/w
长沙建鸿达 JW 万豪 15k 1033 689/w
上海金桥红枫万豪 15.5k 1052 679/w
日照喜来登 17k 1134 667/w
成都首座万丽 15k 986 657/w
杭州临平万丽 15k 950 633/w
宁波万豪 15k 945 630/w
西安万丽 14k 882 630/w
五台山万豪 15.5k 972 627/w
青岛西海岸隆和福朋喜来登 15k 938 625/w
上海崇明由由喜来登 15.5k 949 612/w
南宁龙光那莲豪华精选 15.5k 930 600/w
上海佘山茂御臻品之选 21k 2097 999/w
蓝湾绿城威斯汀 20k 1725 863/w
海口丽思卡尔顿 21k 1563 744/w
三亚山海天JW 万豪 20k 1484 742/w
三亚山海天傲途格精选 21k 1527 727/w
成都w 23k 1568 682/w
长白山万达喜来登 21k 1424 678/w
天津丽思卡尔顿 21k 1414 673/w
厦门W 23k 1536 668/w
深圳中洲万豪 23k 1528 664/w
北京乐多港万豪 21k 1385 660/w
深圳博林天瑞喜来登 23k 1440 626/w
三亚海棠湾喜来登23k 1428 621/w
浙江安吉JW万豪 23k 1395 607/w
澳门丽思卡尔顿 41k 2609 636/w
北京金融街丽思卡尔顿 32k 1999 625/w
三亚海棠湾 JW 万豪 39k 2436 625/w
三亚海棠湾民生威斯汀 32k 1993 623/w