发文

  主题 版块 评论/查看 最后发文
长龙随心飞最后两飞|FR24 图片附件 低成本及通用航空 1 4014 4 天前
飞常惊喜六飞升金之西安进出港版详细记录|FR23 图片附件 海南航空 13 8370 7 小时前
长龙随心飞工作日版总结|DR03 图片附件 低成本及通用航空 10 8335 3 天前
enjoy热情enjoy权益但硬件老得掉渣|FR22 图片附件 四川航空 1 5515 2025-6-27 00:41
误打误撞坐上744的北京之行|FR21 图片附件 中国国航 2 5838 2025-6-18 09:44
海航飞常惊喜之西安出港航线总结|DR02 图片附件 海南航空 9 10439 2025-6-22 21:03
往返超售升舱的库尔勒随心飞之行|FR20 图片附件 低成本及通用航空 1 6909 2025-6-11 12:15
狠狠CA刷航段的一个周末&关于常旅客的一些想法|FR19 图片附件 中国国航 16 22180 2025-6-15 20:18
计划了小半年终于成行的大连|FR18 图片附件 飞行Report 1 7619 2025-6-3 16:11
川航金卡挑战赛最后1飞|FR17 图片附件 四川航空 8 15702 2025-5-28 00:05
充满不确定的银川一日游|FR16 图片附件 飞行Report 2 12806 2025-5-21 17:36
新航四飞升金|FR14 图片附件 飞行Report 4 14647 2025-5-21 16:21
临汾过夜行|FR15 图片附件 飞行Report 3 15485 2025-5-24 00:44
刷航段再访吕梁|FR13 图片附件 飞行Report 2 16858 2025-5-12 11:42
随心飞杭州的两段飞行|FR12 图片附件 低成本及通用航空 2 5856 2025-5-1 08:58
“刷航段”当天往返的两段飞行|FR11 图片附件 飞行Report 4 6351 2025-5-17 10:18
初遇安徽的两段飞行|FR10 图片附件 飞行Report 2 5657 2025-4-22 18:02
4月返深的两段飞行|FR09 图片附件 飞行Report 5 5423 2025-4-19 21:32
新航季的首次飞行|FR08 图片附件 低成本及通用航空 3 4000 2025-4-10 18:03
首次国航TT乘坐体验|Flight Record(日后简称为“FR”) 07 图片附件 中国国航 3 7242 2025-4-3 18:53
返回顶部