本帖最后由 nanz71 于 2015-11-9 10:29 编辑 写在前面:
本文是搬运+翻译的TPG的博文。该博主每月都会更新相对的估值,除非大政策的变化(例如兑换所需里程大幅增长等贬值)一般只会有略微的浮动。
具体可以搜索The Point Guy博客该积分价值只是作为一个普通的估值,不代表积分的实际价值,具体价值根据你的用法不同会有差异。
本帖搬运的估值是参照TPG 2015年8月的估值,涵盖了常用的外卡,外航以及酒店的估值。
| 积分/里程项目 | 伪中译 | | 估值 (美分/积分) |
银行类 | American Express Membership Rewards | 美国运通 | | 2 |
Barclaycard Arrival Miles | 巴克莱 | | 0.5-1.11 |
Capital One | 第一资本 | | 1.2 |
Chase Ultimate Rewards | 大通银行 | | 2.1 |
Citi ThankYou | 花旗银行 | | 1.6 |
Diners Club Rewards | 大来国际 | | 2.1 |
FlexPerks | 合众国银行 | | 1.33-2 |
航空类 | Aeroplan | 加航 | | 1.6 |
Alaska | 阿拉斯加航空 | | 2 |
American | 美航 | | 1.7 |
ANA | 全日空 | | 1.5 |
Avianca | 哥伦比亚航空 | | 1.7 |
British | 英航 | | 1.6 |
Delta | 达美 | | 1.2 |
France/KLM | 法荷航 | | 1.3 |
Frontier | 边疆航空 | | 1.1 |
JetBlue | 捷蓝航空 | | 1-1.4 |
Lufthansa | 汉莎 | | 1.4 |
Singapore | 新航 | | 1.5 |
Southwest | 美西南 | | 1.3 |
United | 美联航 | | 1.5 |
Virgin America | 维珍美国 | | 1.5-2.3 |
Virgin Atlantic | 维珍大西洋 | | 1.5 |
酒店类 | Club Carlson | 卡尔森 | | 0.4 |
Hilton | 希尔顿 | | 0.5 |
Hyatt | 凯悦 | | 1.8 |
IHG | 洲际 | | 0.7 |
Marriott/Ritz-Carlton | 万豪/丽思 | | 0.7 |
Starwood | 喜达屋 | | 2.5 |
Wyndham | 温德姆 | | 1.2 |
其他 | Amtrak | 美铁 | | 2.5 |
合理运用估值可以把刷卡所获取的积分最大化,
重申一遍,积分的估值因人而异,本表只是提供一个普遍的预估,根据自己的侧重自我评估积分价值才会实现对于自身积分价值的最大化。
--------------------------------------------------------------
待补充,欢迎回帖留言,奖励ww
1. 各内卡积分价值(如中信,招商,民生等)
2. 各内航里程价值(如国航,海航,南航等)
3. 其它主流外航里程价值(如韩亚,土航,爱琴海等)
----------------------
11/8 更新TPG 11月最新估值