会籍卡 (4)
会籍获取: 查看快速升级记录 >
里程规则:
会籍权益:
权益概览 | 贵宾银卡 | 贵宾金卡 | 贵宾白金卡 | 1K |
---|---|---|---|---|
权益概览 | 贵宾银卡 | 贵宾金卡 | 贵宾白金卡 | 1K |
会籍达标要求 | 25,000里程或30航段 | 50,000里程或60航段 | 75,000里程或90航段 | 100,000里程或120航段 |
会籍达标要求(针对地址在美国的会员) | 3,000美元消费 | 6,000美元消费 | 9,000美元消费 | 15,000美元消费 |
贵宾里程奖励 | 500里程最低累积 | 500里程最低累积 | 500里程最低累积 | 500里程最低累积 |
贵宾额外奖励里程 | 7 × 票价 | 8 × 票价 | 9 × 票价 | 11 × 票价 |
商务/头等舱免费托运行李额 | 3 件行李,每件行李不超过 70 磅(32 公斤) | 3 件行李,每件行李不超过 70 磅(32 公斤) | 3 件行李,每件行李不超过 70 磅(32 公斤) | 3 件行李,每件行李不超过 70 磅(32 公斤) |
免费贵宾升舱确认(最早时间) | 起飞日 | 48小时 | 72小时 | 96小时 |
即时升舱 | 全价经济舱机票升舱 | 全价经济舱机票升舱 | 区域贵宾升舱、全价经济舱机票升舱 | 全球贵宾升舱/M类经济舱升舱、区域贵宾升舱、全价经济舱机票升舱 |
优先旅行服务 | 优先办理登机手续、优先安全检查(需要时)、优先登机特权、优先行李处理 | 优先办理登机手续、优先安全检查(需要时)、优先登机特权、优先行李处理 | 优先办理登机手续、优先安全检查(需要时)、优先登机特权、优先行李处理 | 优先办理登机手续、优先安全检查(需要时)、优先登机特权、优先行李处理 |
跨国旅行贵宾室进入权 | / | √ | √ | √ |
经济舱免费托运行李额 | 1 件行李,每件行李不超过 70 磅(32 公斤) | 2 件行李,每件行李不超过 70 磅(32 公斤) | 3 件行李,每件行李不超过 70 磅(32 公斤) | 3 件行李,每件行李不超过 70 磅(32 公斤) |
当日航班改签费用折扣或免除 | / | √ | √ | √ |
乘坐星空联盟成员航空公司实际承运航班 | 星盟银卡 | 优先订座候补,优先订座候补 | 星盟金卡 | 优先办理乘机登记手续,20公斤/1件额外免费行李额,快速安检通道(指定机场适用),享用机场休息区(携一名同行),优先登机,优先提取行李,优先订座候补,优先机场候补 | 星盟金卡 | 优先办理乘机登记手续,20公斤/1件额外免费行李额,快速安检通道(指定机场适用),享用机场休息区(携一名同行),优先登机,优先提取行李,优先订座候补,优先机场候补 | 星盟金卡 | 优先办理乘机登记手续,20公斤/1件额外免费行李额,快速安检通道(指定机场适用),享用机场休息区(携一名同行),优先登机,优先提取行李,优先订座候补,优先机场候补 |
查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
该会籍由管理员创建
* 以上信息收集于各酒店,航司官网或会籍网站,如有误差及更新以各酒店,航空官网或会籍网站公布的信息为准,飞客保留相关的最终解释权利。
飞客评价 如何点评一张会籍?
最新活动 更多
常用链接
热门攻略 更多
社区热议更多
- SmartPass|首爾仁川T1星空聯盟四家休息室深度體驗(最愛新航)
- 日式大食堂 酒鬼快乐场 东京羽田机场T2国际出发ANA Lounge简报
- 「全网首发」飞向红海边|开罗CAI-赫尔格达HRG 埃及航空MS46航班Report
- 「跨越商旅中枢」—韩亚航空A333公务舱,OZ106 首尔仁川-东京成田的高空一刻
- 瑞士航空 东京-苏黎世 B777商务舱体验
- 和全日空380大海龟相约去夏威夷🌺看大海🌊
- 2894刀20航段拿下土航星盟金:190铁锭转机党自虐式Copa刷段报告(一)
- 美联航 东京羽田-芝加哥 | B787-10北极星
- 全日空 上海浦东-东京羽田 | B763商务
- 第一次在Ⓛⓞⓤⓝⓖⓔ里洗了个澡|东京成田机场 ANA Lounge